Font size :
     
Berita Seputar Kab. Katingan
Halaman Utama Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (MILYAR RUPIAH) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2005

No.
Lapangan Usaha
2005
2006
2007
1. Pertanian 615,16 101,20 816,16
1. Pertanian dan Tanaman Pangan 108,15 138,85 153,58
2. Perkebunan 222,10 308,68 358,60
3. Peternakan 44,75 62,18 85,60
4. Kehutanan 146,93 81,34 83,06
5. Perikanan 93,83 110,15 153,92
2. Pertambangan dan Penggalian 52,14 58,84 73,24
3. Industri Pengolahan 116,04 129,09 145,11
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 2,77 3,56 4,64
5. Bangunan 29,06 36,73 48,14
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 296,54 322,90 344,97
7. PengangkutandanTelekomunikasi 163,17 227,43 263,96
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 24,92 28,61 38,32
9. Jasa—Jasa 160,42 187,17 210,93

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (MILYAR RUPIAH) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2005
No.
Lapangan Usaha
2005
2006
2007
1. Pertanian 418,56 483,11 508,12
1. PertaniandanlanamanPangan 77,03 80,59 83,92
2. Perkebunan 119,41 222,48 241,42
3. Peternakan 36,06 43,87 51,71
4. Kehutanan 110,76 57,70 43,77
5. Perikanan 75,24 78,47 81,90
2. Pertambangan dan Penggalian 43,12 44,73 45,20
3. IndustriPengolahan 67,86 69,81 71,38
4. Listrik,GasdanAirBersih 1,46 1,57 1,66
5. Bangunan 21,84 25,49 28,25
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 183,91 188,80 194,80
7. PengangkutandanTelekomunikasi 107,13 119,01 129,58
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 17,28 18,35 20,35
9. Jasa—Jasa 89,34 98,44 102,49

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KATINGAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU DAN HARGA KONSTAN TAHUN 2000

Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp.)
Laju Pertumbuhan(%)
Atas Dasar Harga Konstan2000 (Jutaan Rp.)
Laju Pertumbuhan(%)
2005 1,460,818.64 13.93 1,010,502.77 3.48
2006 *) 1,695,541.80 16.07 1,049,310.75 3.84
2007 **) 1,946,076.40 14.78 1,102,401.90 5.06

Sumber : BPS Kabupaten Katingan Keterangan :
*) Angka sementara
**) Angka sangat sementara
 

Tambah Komentar


Security code
Refresh

Mini Kalender Kegiatan

akhir bulan Januari 2012 bulan depan
M S S R K J S
week 1 1 2 3 4 5 6 7
week 2 8 9 10 11 12 13 14
week 3 15 16 17 18 19 20 21
week 4 22 23 24 25 26 27 28
week 5 29 30 31

Jumlah Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini185
mod_vvisit_counterKemarin523
mod_vvisit_counterMinggu Ini185
mod_vvisit_counterMinggu lalu3399
mod_vvisit_counterBulan Ini9871
mod_vvisit_counterBulan lalu14306

Jumlah Online : 10
IP Anda : 38.107.179.242